При оснащении просеивающих машин или транспортных лотков 8-полюсными вибродвигателями можно оптимально перерабатывать крупнозернистые материалы. Это связано с большими амплитудами колебаний на низкой частоте. Более высокое подбрасывание крупного и тяжелого сыпучего материала над сеткой или днищем конвейера обеспечивает оптимальное разрыхление и перемешивание. Наряду с этим, 8-полюсные вибрационные двигатели убеждают чрезвычайно долгим сроком службы.
У Вас есть дополнительные вопросы по технологии грохочения? Пожалуйста, свяжитесь с RHEWUM напрямую.
Тип | Число оборотов 50/ 60 Гц [мин-1] |
Рабочий момент [смкг] |
Центробежная сила [kN] |
Вес [кг] |
GeniusDrivePlus 95-8 | 750/900 | 95 | 11,8 | 58 |
GeniusDrivePlus 120-8 | 750/900 | 120 | 15,1 | 60 |
GeniusDrivePlus 150-8 | 750/900 | 150 | 18,2 | 62 |
GeniusDrivePlus 200-8 | 750/900 | 200 | 11,1 | 69 |
GeniusDrivePlus 300-8 | 750/900 | 300 | 36,4 | 112 |
GeniusDrivePlus 400-8 | 750/900 | 400 | 22,3 | 121 |
GeniusDrivePlus 600-8 | 750/900 | 600 | 32,3 | 95 |
GeniusDrivePlus 700-8 | 750/900 | 700 | 38 | 190 |
GeniusDrivePlus 850-8 | 750/900 | 850 | 47,4 | 175 |
GeniusDrivePlus 935-8 | 750/900 | 935 | 50,6 | 205 |
GeniusDrivePlus 1000-8 | 750/900 | 1000 | 55,2 | 245 |
GeniusDrivePlus 1400-8 | 750/900 | 1400 | 78,3 | 333 |
GeniusDrivePlus 1600-8 | 750/900 | 1600 | 85,2 | 341 |
GeniusDrivePlus 1800-8 | 750/900 | 1800 | 100,1 | 445 |
GeniusDrivePlus 2000-8 | 750/900 | 2000 | 108,7 | 454 |
GeniusDrivePlus 2500-8 | 750/900 | 2500 | 135 | 480 |
GeniusDrivePlus 3600-8 | 750/900 | 3600 | 190,9 | 772 |
GeniusDrivePlus 4300-8 | 750/900 | 4300 | 130,9 | 803 |
Тип | Монтажный размер* [мм] |
Размер опоры [мм] |
Наружные размеры [мм] |
|||||||||
b | Øs | c | e | f | h | g | p | k | ||||
GeniusDrivePlus 95-8 | 140 | 190 | 18 | 20 | 200 | 225 | 120 | 230 | 245 | 480 | ||
GeniusDrivePlus 120-8 | 140 | 190 | 18 | 20 | 200 | 225 | 120 | 230 | 245 | 480 | ||
GeniusDrivePlus 150-8 | 140 | 190 | 18 | 20 | 200 | 225 | 120 | 230 | 245 | 488 | ||
GeniusDrivePlus 200-8 | 140 | 190 | 18 | 20 | 200 | 225 | 120 | 230 | 245 | 540 | ||
GeniusDrivePlus 300-8 | 160 | 230 | 23 | 20 | 260 | 305 | 145 | 280 | 285 | 525 | ||
GeniusDrivePlus 400-8 | 160 | 230 | 23 | 20 | 260 | 305 | 145 | 280 | 332 | 669 | ||
GeniusDrivePlus 600-8 | 160 | 230 | 23 | 20 | 260 | 305 | 145 | 280 | 332 | 669 | ||
GeniusDrivePlus 700-8 | 185 | 285 | 26 | 30 | 310 | 340 | 170 | 320 | 398 | 750 | ||
GeniusDrivePlus 850-8 | 185 | 285 | 26 | 30 | 310 | 340 | 170 | 320 | 398 | 750 | ||
GeniusDrivePlus 935-8 | 185 | 285 | 26 | 30 | 310 | 340 | 170 | 320 | 398 | 750 | ||
GeniusDrivePlus 1000-8 | 205 | 325 | 28 | 35 | 320 | 385 | 181 | 350 | 409 | 793 | ||
GeniusDrivePlus 1400-8 | 205 | 325 | 28 | 35 | 355 | 385 | 195 | 375 | 438 | 863 | ||
GeniusDrivePlus 1600-8 | 205 | 325 | 28 | 35 | 355 | 385 | 195 | 375 | 438 | 863 | ||
GeniusDrivePlus 1800-8 | 2x127,5 | 385 | 33 | 35 | 440 | 460 | 215 | 420 | 480 | 884 | ||
GeniusDrivePlus 2000-8 | 2x127,5 | 385 | 33 | 35 | 440 | 460 | 215 | 420 | 480 | 964 | ||
GeniusDrivePlus 2500-8 | 2x127,5 | 385 | 33 | 35 | 440 | 460 | 215 | 420 | 480 | 965 | ||
GeniusDrivePlus 3600-8 | 3x137,5 | 486 | 45 | 40 | 555 | 570 | 270 | 525 | 595 | 1020 | ||
GeniusDrivePlus 4300-8 | 3x137,5 | 486 | 45 | 40 | 555 | 570 | 270 | 525 | 595 | 1020 |
*Другие размеры возможны по запросу
Отправить запрос!