8-полюсные вибродвигатели

ВИБРОДВИГАТЕЛИ 8-ПОЛЮСНЫЕ

При оснащении просеивающих машин или транспортных лотков 8-полюсными вибродвигателями можно оптимально перерабатывать крупнозернистые материалы. Это связано с большими амплитудами колебаний на низкой частоте. Более высокое подбрасывание крупного и тяжелого сыпучего материала над сеткой или днищем конвейера обеспечивает оптимальное разрыхление и перемешивание. Наряду с этим, 8-полюсные вибрационные двигатели убеждают чрезвычайно долгим сроком службы.

У Вас есть дополнительные вопросы по технологии грохочения? Пожалуйста, свяжитесь с RHEWUM напрямую.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 

Тип Число оборотов
50/ 60 Гц
[мин-1]
Рабочий
момент
[смкг]
Центробежная
сила
[kN]
Вес
[кг]
 
GeniusDrive 60-8 750/900 60 2 29  
GeniusDrive 95-8 750/900 95 3 49  
GeniusDrive 120-8 750/900 120 4 54  
GeniusDrive 150-8 750/900 150 5 63  
GeniusDrive 200-8 750/900 200 6 67,5  
GeniusDrive 300-8 750/900 300 9 96  
GeniusDrive 400-8 750/900 400 13 100  
GeniusDrive 600-8 750/900 600 18 121  
GeniusDrive 700-8 750/900 700 21 175  
GeniusDrive 850-8 750/900 850 26 185  
GeniusDrive 935-8 750/900 935 29 185  
GeniusDrive 1000-8 750/900 1000 32 247  
GeniusDrive 1400-8 750/900 1400 44 308  
GeniusDrive 1600-8 750/900 1600 49 325  
GeniusDrive 1800-8 750/900 1800 57 tbd.  
GeniusDrive 2000-8 750/900 2000 61 tbd.  
GeniusDrive 2500-8 750/900 2500 77 tbd.  

 

РАЗМЕРЫ

 

Тип Монтажный размер*
[мм]
  Размер опоры
[мм]
  Наружные размеры
[мм]
 
a b Øs   c e f   h g p k  
GeniusDrive 60-8 100 180 18   48 140 215   80 186 159 387  
GeniusDrive 95-8 140 190 18   20 200 225   120 230 243 430  
GeniusDrive 120-8 140 190 18   20 200 225   120 230 243 430  
GeniusDrive 150-8 140 190 18   20 200 225   120 230 243 430  
GeniusDrive 200-8 140 190 18   20 200 225   120 230 243 430  
GeniusDrive 300-8 160 230 22   20 260 305   145 280 285 662  
GeniusDrive 400-8 160 230 22   20 260 305   145 280 285 662  
GeniusDrive 600-8 160 230 22   20 260 305   145 280 285 662  
GeniusDrive 700-8 185 285 26   28 310 340   170 320 330 822  
GeniusDrive 850-8 185 285 26   28 310 340   170 320 330 822  
GeniusDrive 935-8 185 285 26   28 310 340   170 320 330 822  
GeniusDrive 1000-8 205 325 30   33 319 385   181 350 354 873  
GeniusDrive 1400-8 205 325 30   33 355 385   195 375 391 943  
GeniusDrive 1600-8 205 325 30   33 355 385   195 375 391 943  
GeniusDrive 1800-8 2x127,5 385 32   38 415 460   213 420 425 1002  
GeniusDrive 2000-8 2x127,5 385 32   38 415 460   213 420 425 1002  
GeniusDrive 2500-8 2x127,5 385 32   38 415 460   213 420 425 1002  

 *Другие размеры возможны по запросу

Отправить запрос!

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТАКИХ МАШИН КАК:

Дополнительная информация

Контакт