Unsere 6-poligen

VIBRATIONSMOTOREN 6-POLIG

6-polige Vibrationsmotoren erreichen eine höhere Beschleunigung als 8-polige Antriebe bei größerer Unwucht als 4-polige Motoren. Dieser Bereich eignet sich ideal zur Klassierung und Förderung im Mittelkornbereich an. Das Schüttgut wird durch die mittlere Schwingweite perfekt durchmischt und wird bei mäßiger Beschleunigung effizient abgesiebt bzw. transportiert.

Sie wollen mehr über Siebtechnik erfahren? RHEWUMs Ingenieure melden sich gerne bei Ihnen.

AUSLEGUNGSDATEN
 

Typ Drehzahl bei 50/60 Hz
[min-1]
Arbeitsmoment
[cmkg]
Fliehkraft
[kN]
Gewicht
[kg]
 
GeniusDrive 60-6 1000/1200 60 3 26,0  
GeniusDrive 95-6 1000/1200 95 5 50,2  
GeniusDrive 120-6 1000/1200 120 6 53,3  
GeniusDrive 150-6 1000/1200 150 8 55,1  
GeniusDrive 200-6 1000/1200 200 11 62,2  
GeniusDrive 300-6 1000/1200 300 17 98,5  
GeniusDrive 400-6 1000/1200 400 22 103,5  
GeniusDrive 600-6 1000/1200 600 32 124,2  
GeniusDrive 700-6 1000/1200 700 38 171,1  
GeniusDrive 850-6 1000/1200 850 47 183,8  
GeniusDrive 935-6 1000/1200 935 52 189,0  
GeniusDrive 1000-6 1000/1200 1000 57 224,1  
GeniusDrive 1250-6 1000/1200 1250 69 236,9  
GeniusDrive 1400-6 1000/1200 1400 79 296,4  
GeniusDrive 1600-6 1000/1200 1600 88 308,5  
GeniusDrive 1800-6 1000/1200 1800 100 386,2  
GeniusDrive 2000-6 1000/1200 2000 110 400,3  
GeniusDrive 2500-6 1000/1200 2500 135 425,2  

 

ABMESSUNGEN

 

 

Typ

Befestigungsmaße*
[mm]
  Fußmaße
[mm]
  Außenmaße
[mm]
 
a b Øs   c e f   h g p k  
GeniusDrive 60-6 100 180 18   48 140 215   80 186 159 387  
GeniusDrive 95-6 140 190 18   20 200 225   120 230 243 430  
GeniusDrive 120-6 140 190 18   20 200 225   120 230 243 430  
GeniusDrive 150-6 140 190 18   20 200 225   120 230 243 430  
GeniusDrive 200-6 140 190 18   20 200 225   120 230 243 430  
GeniusDrive 300-6 160 230 22   20 260 305   145 280 285 662  
GeniusDrive 400-6 160 230 22   20 260 305   145 280 285 662  
GeniusDrive 600-6 160 230 22   20 260 305   145 280 285 662  
GeniusDrive 700-6 185 285 26   28 310 340   170 320 330 822  
GeniusDrive 850-6 185 285 26   28 310 340   170 320 330 822  
GeniusDrive 935-6 185 285 26   28 310 340   170 320 330 822  
GeniusDrive 1000-6 205 325 30   33 319 385   181 350 354 873  
GeniusDrive 1250-6 205 325 30   33 319 385   181 350 354 873  
GeniusDrive 1400-6 205 325 30   33 355 385   195 375 391 943  
GeniusDrive 1600-6 205 325 30   33 355 385   195 375 391 943  
GeniusDrive 1800-6 2x127,5 385 32   38 415 460   213 420 425 1002  
GeniusDrive 2000-6 2x127,5 385 32   38 415 460   213 420 425 1002  
GeniusDrive 2500-6 2x127,5 385 32   38 415 460   213 420 425 1002  

 *Weitere Maße auf Wunsch möglich 

Jetzt bestellen!

GEEIGNET FÜR FOLGENDE MASCHINEN: